贵金属有机废气净化催化剂 现货供应
VIEW MORE+物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
立方米 | 2980 | Lihua |
外型尺寸 | 定做 |
品牌 | Lihua |
货号 | 02 |
用途 | 气液分离 |
材质 | 陶瓷 |
型号 | LH-02 |
密度 | 0.6g/cm3 |
执行质量标准 | ISO9000 |
厂商 | 力华填料 |
陶瓷波纹规整填料-Lihua
一、产品概述
陶瓷波纹规整填料具有比表面积大、通量大、阻力小、效率高、耐腐蚀、、耐高温(可达1000℃以上)、操作弹性大、放大效应不明显等优点。特别适用于对压降和理论系数有严格要求的高温腐蚀性物料的精馏、吸收等分离过程。
附:填料结构示意图
二、理化性能
指标 | 数值 |
耐酸度,(%) | ≥99.8 |
耐碱度,(%) | ≥92 |
耐温度,(℃) | 0-1300 |
抗压强度,(Mpa) | ≥2.0 |
莫氏硬度,(级) | ≥7 |
三、特性数据
型号 | 比表面积 m2/m3 | 堆比重 kg/ m3 | 空隙率 % | 理论板数 m-1 | 压力降 pa/m | 峰高 mm | 波距 mm | 片厚 mm |
100 | 100 | 220~250 | 90 | 1 | 250~300 | 30±0.5 | 50±0.5 | 2.0~2.5 |
125 | 125 | 300~350 | 87 | 1.5~1.8 | 280~350 | 23.0±0.5 | 42±0.5 | 2.0~2.5 |
160 | 160 | 350~380 | 86 | 1.8~2.0 | 250~300 | 17.0±0.5 | 34±0.5 | 1.5~2.0 |
250 | 250 | 420~450 | 82 | 2.3~2.5 | 220~280 | 11.0±0.5 | 22±0.5 | 1.2~1.5 |
350 | 350 | 480~520 | 78 | 2.5~2.8 | 200~260 | 8.0±0.5 | 16±0.5 | 1.2~1.5 |
400 | 400 | 500~520 | 76 | 2.8~3.2 | 180~260 | 7.0±0.5 | 14±0.5 | 1.0~1.3 |
450 | 450 | 520~550 | 75 | 3~4 | 200~250 | 6.0±0.5 | 12±0.5 | 1.0~1.3 |
陶瓷规整填料的型号可以有100-750X/Y,X、Y分别代表波纹倾角为30°、45°,X、Y前面阿拉伯数字为波纹填料的比表面积。填料盘直径可以有100-8000mm,也可以按用户要求设计制造。
若您对此产品感兴趣,欢迎与我们联系!
萍乡市力华填料有限公司
贵金属有机废气净化催化剂 现货供应
VIEW MORE+臭氧分解催化剂 直销
VIEW MORE+除臭催化剂 免费寄样
VIEW MORE+