贵金属有机废气净化催化剂 现货供应
VIEW MORE+物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
平方米 | 112000 | Lihua |
主要用途 | 废气处理 |
EINECS编号 | 1 |
品牌 | Lihua |
货号 | 01 |
产品规格 | Φ100*100*50mm |
执行标准 | ISO9000 |
英文名称 | VOCs Catalyst |
CAS编号 | |
别名 | 废气净化催化剂 |
分子式 | 1 |
有效物质含量 | 99% |
voc催化剂-Lihua
产品喷漆与烤漆操作会产生大量的有害气体,该生产工艺废气风量大、有机物浓度低。Lihua型号为HNMH0催化砖专业处理化工、油漆涂覆印刷、烤炉等行业的有机废气处理,净化效率高达99%。
规格 100*100*50 100*100*40 50*50*50 (可定制)
外观 蜂窝型淡棕黄色陶瓷
VOCs 有机废气净化处理基本原理及工艺流程
VOCs有机废气净化处理一般采用低温催化燃烧法,低温催化燃烧处理方式是借助催化剂的催化作用对尾气中有机物进行低温、高效、节能环保型的处理,从而实现达标排放的目的。催化燃烧反应是典型的气—固相催化反应,其实质是在一定温度下,将吸附于催化剂表面的有机物(VOCs)及来自空气中的氧发生催化氧化反应,彻底氧化成无害的CO2和H2O,并释放反应热的过程。借助催化剂可大幅降低有机物的起燃温度,进行无焰燃烧,减少预热能耗及NOx的生成。
技术指标
技术参数 Indicators | 蜂窝型催化剂 Honeycomb type | 颗粒型催化剂 Particle type | 技术特点 Technical features |
空速 Space velocity | ≥20000h-1 | ≥30000h-1 | 催 化 活 性 高 High catalytic activity |
CHO有机物起燃温度 Ingnition temperature of CHO organic matter | 180℃-350℃ | 180℃-350℃ | |
操作温度 Operating temperature | 200-380℃ | 200-380℃ | |
CHO有机废气净化率 Purification rate of CHO organic waste gas | ≥99% | ≥99% | |
热膨胀系数 Coefficient of thermal expansion | ≤1.2×10-6 | \ | 热稳定性好 Stable thermal feature |
使用寿命 Service life | 2~5年 2~5 years | 2~5年 2~5 years | 使用寿命长 Long service life |
1m床层压降 Pressure drop in 1m catalyst bed | ≤1000Pa | \ | 气流阻力小 Small gas resistance |
压碎强度 Crush strength | 轴向≥10MPa Axial≥10MPa 径向≥1.5MPa Radial≥1.5MPa | 120N/颗 120N/pc | 机械强度优 High crush strength |
堆比重 Bulk density | 600±50g/L | 700±50g/L | |
规格 Size | 100*100*50(mm) 100*100*40(mm) 50*50*50(mm) 200孔/inch2 200 hole/inch2 | ?3~5mm ?4~6mm |
详细操作说明,欢迎电话与我们联系!
贵金属有机废气净化催化剂 现货供应
VIEW MORE+臭氧分解催化剂 直销
VIEW MORE+除臭催化剂 免费寄样
VIEW MORE+