贵金属有机废气净化催化剂 现货供应
VIEW MORE+物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
平方米 | 3120 | Lihua |
外型尺寸 | 25-76 |
品牌 | Lihua |
货号 | 001 |
用途 | 气液分离 |
材质 | 陶瓷 |
型号 | 01-02-03 |
密度 | 600g/cm3 |
执行质量标准 | ISO9000 |
厂商 | Lihua |
陶瓷散堆填料-Lihua
化学工程中,填料(packing)指装于填充塔内的惰性固体物料,种类包括拉西环、十字隔板环、鲍尔环、矩鞍环、异鞍环、共轭环、扁环等四十多种瓷环,其作用是增大气-液的接触面,使其相互强烈混合。
力华陶瓷散堆填料广泛应用于化工、冶金、制酸、煤气、制氧、钢铁、制药、精细化工等行业的洗涤塔、冷却塔、回收再生塔、脱硫塔、干燥塔、吸收塔及反应器的内衬。
陶瓷散装填料是一个个具有一定几何形状和尺寸的颗粒体,一般以随机的方式堆积在塔内,又称为乱堆填料或颗粒填料。散装填料根据结构特点不同,又可分为环形填料、鞍形填料、环鞍形填料及球形填料等。现介绍几种较为典型的散装填料: 拉西环 鲍尔环 阶梯环 弧鞍填料 矩鞍填料 金属环矩鞍填料 球形填料。
特性数据
名称 | 规格 | 直径X高度X壁厚 | 比表面积 | 空隙率 | 堆重 | 堆积个数 | 干填料因子 |
拉西环 | φ15 | 15X15X2 | 305 | 70 | 690 | 250000 | 960 |
φ25 | 25X25X3 | 190 | 78 | 580 | 49000 | 400 | |
φ40 | 40X40X4.5 | 126 | 75 | 577 | 12700 | 305 | |
φ50 | 50X50X5 | 93 | 81 | 580 | 6000 | 177 | |
φ80 | 80X80X8 | 76 | 68 | 500 | 1950 | 243 | |
十字隔板环 | φ50 | 50X50X5 | 135 | 50 | 520 | 5600 | 1080 |
φ80 | 80X80X8 | 120 | 53 | 780 | 2100-2500 | 806 | |
φ100 | 100X100X10 | 110 | 56 | 750 | 900-1000 | 626 | |
φ150 | 150X150X15 | 60 | 58 | 680 | 270-300 | 308 | |
鲍尔环 | φ25 | 25X25X3 | 210 | 68 | 580 | 54000 | 565 |
φ38 | 38X38X4 | 150 | 75 | 570 | 13000 | 332 | |
φ50 | 50X50X5 | 115 | 78 | 540 | 6800 | 210 | |
φ80 | 80X80X8 | 98 | 80 | 520 | 1950 | 137 | |
矩鞍环 | φ16 | 16X12X2 | 450 | 70 | 710 | 382000 | 1311 |
φ25 | 25X19X3 | 250 | 74 | 610 | 84000 | 617 | |
φ38 | 38X30X4 | 164 | 75 | 590 | 25000 | 389 | |
φ50 | 50X40X5 | 142 | 76 | 560 | 9300 | 323 | |
φ76 | 76X57X9 | 92 | 78 | 520 | 1800 | 194 | |
异鞍环 | φ25 | 25X19X3 | 160 | 78 | 530 | 52000 | 337 |
φ38 | 38X30X4 | 102 | 80 | 480 | 16000 | 199 | |
φ50 | 50X40X5 | 88 | 81 | 450 | 7300 | 166 | |
φ76 | 76X57X9 | 58 | 82 | 430 | 1600 | 105 | |
阶梯环 | φ25 | 25X15X3 | 210 | 73 | 650 | 72000 | 540 |
φ38 | 38X23X4 | 153 | 74 | 630 | 21600 | 378 | |
φ50 | 50X30X5 | 102 | 76 | 580 | 9100 | 232 | |
φ76 | 76X46X9 | 75 | 78 | 530 | 2500 | 158 | |
共轭环 | φ25 | 25X25X3 | 175 | 78 | 520 | 64000 | 369 |
φ38 | 38X38X4 | 118 | 80 | 470 | 14000 | 230 | |
φ50 | 50X50X5 | 72 | 81 | 450 | 6300 | 135 | |
三丫环 | φ25 | 25X13X2 | 240 | 74 | 760 | 87000 | 390 |
φ38 | 38X20X3 | 160 | 75 | 740 | 27600 | 260 | |
φ50 | 50X30X4 | 138 | 75 | 745 | 10100 | 233 | |
φ80 | 80X50X9 | 90 | 70 | 710 | 1910 | 262 |
力华陶瓷填料优势:具有优异的耐酸耐热性能、
能耐除氟氧酸以外的各种酸、碱的腐蚀。
附:
发明专利证书:降解有机废水用臭氧氧化催化剂保护剂
专利号:ZL 2016 1 0217540.4
实用新型专利证书:任意堆叠式填料
专利号:ZL 2018 2 0072713.2
实用新型专利证书: 叶片导流填料
专利号:ZL 2018 2 0071242.3
实用新型专利证书:球形散堆填料
专利号:ZL 2018 2 0071343.0
实用新型专利证书:圆柱状散堆填料
专利号:ZL 2018 2 0071353.8
实用新型专利证书:带导流器的散装填料
专利号:ZL 2018 2 0071361.9
实用新型专利证书:多孔半球组合式散堆填料
专利号:ZL 2018 2 0072711.3
董事长致辞
大浪淘沙,始见真金。在持续深入的行业调整过程中,优秀企业将获得更大的成长空间。力华填料有限公司正是在这样一个大背景下,有社会各界朋友的理解与支持,有新老客户多年来的关心与爱护,我们凭借自身的品牌优势、技术优势以及雄厚的资金实力,在整个填料市场先人一步。
路漫漫,其修远兮。展望未来,我和我的同事将坚持以企业为平台,继续在新老客户大力支持与厚爱下,不断扩大新的合作领域,携手共进,互惠互利。
公司奉行:质量第一,信誉至上,以诚待人的经营原则,以诚信、务实、创新、发展为企业精神,以优质、优价、优服务为宗旨,与新老用户携手合作,共同发展,共创未来。
化工填料专业制造商
萍乡市力华填料有限公司
贵金属有机废气净化催化剂 现货供应
VIEW MORE+臭氧分解催化剂 直销
VIEW MORE+除臭催化剂 免费寄样
VIEW MORE+