贵金属有机废气净化催化剂 现货供应
VIEW MORE+物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
平方米 | 3120 | Lihua |
外型尺寸 | 25-76 |
品牌 | Lihua |
货号 | 001 |
用途 | 气液分离 |
材质 | 陶瓷 |
型号 | 01-02-03 |
密度 | 600g/cm3 |
执行质量标准 | ISO9000 |
厂商 | Lihua |
陶瓷填料-Lihua
陶瓷填料分为陶瓷散堆填料和陶瓷规整填料。详细参数如下:
陶瓷散堆填料 包括三Y环、拉西环、十字隔板环、鲍尔环、矩鞍环、异鞍环、共轭环、扁环等四十多种。该产品具有优异的耐酸耐热性能、能耐除氟氧酸以外的各种酸、碱的腐蚀。可用于化工、冶金、制酸、煤气、制氧、钢铁、制药、精细化工等行业的洗涤塔、冷却塔、回收再生塔、脱硫塔、干燥塔、吸收塔及反应器的内衬。
特性数据
名称 | 规格 | 直径X高度X壁厚 | 比表面积 | 空隙率 | 堆重 | 堆积个数 | 干填料因子 |
拉西环 | φ15 | 15X15X2 | 305 | 70 | 690 | 250000 | 960 |
φ25 | 25X25X3 | 190 | 78 | 580 | 49000 | 400 | |
φ40 | 40X40X4.5 | 126 | 75 | 577 | 12700 | 305 | |
φ50 | 50X50X5 | 93 | 81 | 580 | 6000 | 177 | |
φ80 | 80X80X8 | 76 | 68 | 500 | 1950 | 243 | |
十字隔板环 | φ50 | 50X50X5 | 135 | 50 | 520 | 5600 | 1080 |
φ80 | 80X80X8 | 120 | 53 | 780 | 2100-2500 | 806 | |
φ100 | 100X100X10 | 110 | 56 | 750 | 900-1000 | 626 | |
φ150 | 150X150X15 | 60 | 58 | 680 | 270-300 | 308 | |
鲍尔环 | φ25 | 25X25X3 | 210 | 68 | 580 | 54000 | 565 |
φ38 | 38X38X4 | 150 | 75 | 570 | 13000 | 332 | |
φ50 | 50X50X5 | 115 | 78 | 540 | 6800 | 210 | |
φ80 | 80X80X8 | 98 | 80 | 520 | 1950 | 137 | |
矩鞍环 | φ16 | 16X12X2 | 450 | 70 | 710 | 382000 | 1311 |
φ25 | 25X19X3 | 250 | 74 | 610 | 84000 | 617 | |
φ38 | 38X30X4 | 164 | 75 | 590 | 25000 | 389 | |
φ50 | 50X40X5 | 142 | 76 | 560 | 9300 | 323 | |
φ76 | 76X57X9 | 92 | 78 | 520 | 1800 | 194 | |
异鞍环 | φ25 | 25X19X3 | 160 | 78 | 530 | 52000 | 337 |
φ38 | 38X30X4 | 102 | 80 | 480 | 16000 | 199 | |
φ50 | 50X40X5 | 88 | 81 | 450 | 7300 | 166 | |
φ76 | 76X57X9 | 58 | 82 | 430 | 1600 | 105 |
★ 产品概述
陶瓷波纹规整填料 是一种新型规整填料,陶瓷规整填料是由许多具有相同几何形状的填料单元体组成。由于陶瓷独特的结构,具有良好的亲水性能,陶瓷规整填料表面可形成极薄的液膜的湍动及气流的倾斜曲折通道能促进气流但又不阻挡气流使陶瓷填料能与金属填料相匹敌,而其耐腐蚀、耐高温性能金属填料却无法相比。陶瓷规整填料表面结构有良好的湿润性能,能使液体加快流动、使填料滞液量降至*。从而降低了过热、聚合和结焦的机会。
★几何特性
型号 | 比表面积2/m3 | 堆比重kg/ m3 | 空隙率% | 倾斜角 | 压力降mmHg/m | 水力直径 mm | 液体负荷m3/m2h |
125Y | 125 | 320 | 90 | 450 | 1.8 | 28 | 0.2-100 |
160Y | 160 | 370 | 85 | 450 | 2 | 15 | 0.2-100 |
250Y | 250 | 420 | 80 | 450 | 2 | 12 | 0.2-100 |
350Y | 350 | 470 | 78 | 450 | 2.5 | 10 | 0.2-100 |
400Y | 400 | 500 | 75 | 450 | 3 | 8 | 0.2-100 |
450Y | 450 | 520 | 72 | 450 | 4 | 7 | 0.2-100 |
550Y | 550 | 620 | 74 | 450 | 5.5 | 6 | 0.18-100 |
700Y | 700 | 650 | 72 | 450 | 6 | 5 | 0.15-100 |
100X | 100 | 280 | 92 | 300 | 1.5 | 30 | 0.2-100 |
125X | 125 | 300 | 90 | 300 | 1.8 | 28 | 0.2-100 |
160X | 160 | 350 | 85 | 300 | 2 | 15 | 0.2-100 |
250X | 250 | 380 | 80 | 300 | 2.5 | 12 | 0.2-100 |
350X | 350 | 450 | 78 | 300 | 3 | 10 | 0.2-100 |
400X | 400 | 480 | 75 | 300 | 4 | 8 | 0.2-100 |
450X | 450 | 500 | 72 | 300 | 4.5 | 7 | 0.2-100 |
470X | 470 | 440 | 75 | 300 | 5 | 7 | 0.2-100 |
若您对我们产品感兴趣,欢迎与我们联系!
贵金属有机废气净化催化剂 现货供应
VIEW MORE+臭氧分解催化剂 直销
VIEW MORE+除臭催化剂 免费寄样
VIEW MORE+