贵金属有机废气净化催化剂 现货供应
VIEW MORE+物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
立方米 | 8620 | Lihua |
外型尺寸 | 25mm |
货号 | 02 |
品牌 | Lihua |
用途 | 气液分离 |
材质 | 金属 |
型号 | LH-03 |
密度 | 600g/cm3 |
执行质量标准 | ISO9000 |
厂商 | 萍乡力华 |
因特洛克斯环 IMTP不锈钢矩鞍环填料
★产品简介
IMTP金属环矩鞍填料国内有简称为英特洛克斯填料,采用新型的环矩鞍可以增加产率低能耗或成本,提高分离效率。
★产品材质
金属矩鞍环的材质可有多种,如碳钢,不锈钢304、304L、410、316、316L等,可供选择。
★产品规格
规格(mm) | 堆积重量(304#,kg/m3) | 堆积个数 | 比表面积(m2/m3) | 空隙率 | 干填料因子m-1 |
16.5*10.6*0.25 | 223 | 324110 | 275 | 97.2 | 300.2 |
16.5*10.6*0.3 | 263 | 324110 | 275 | 96.7 | 304.9 |
25.9*12.6*0.25 | 163 | 127180 | 415 | 4.8 | 489.2 |
25.9*12.6*0.3 | 192 | 127180 | 344 | 95.5 | 393.2 |
25.9*12.6*0.4 | 266 | 127180 | 199 | 96.6 | 221.0 |
35.4*18.8*0.25 | 124 | 51180 | 151 | 98.4 | 158.3 |
35.4*18.8*0.3 | 146 | 51180 | 151 | 98.1 | 159.7 |
35.4*18.8*0.4 | 203 | 51180 | 151 | 97.4 | 163.2 |
48.5*28.6*0.3 | 95 | 15550 | 97 | 98.8 | 101.0 |
48.5*28.6*0.4 | 132 | 15550 | 97 | 98.3 | 102.5 |
48.5*28.6*0.5 | 169 | 15550 | 97 | 97.9 | 103.9 |
67*37*0.4 | 113 | 9000 | 84 | 98.6 | 87.3 |
67*37*0.5 | 145 | 9000 | 84 | 98.2 | 88.4 |
76.5*42.5*0.4 | 83 | 4690 | 61 | 99.0 | 62.9 |
★ IMTP金属环矩鞍填料产品特性
◎ 金属矩鞍环填料是一种*填料,可以广泛地用于精馏、吸收及其它反应中。
◎ 金属矩鞍环填料既可以用于真空塔,也可以用于高压塔中。
◎金属矩鞍环填料能适用于直径各异的传质塔。常被用于真空塔中,在这类塔中低气压降是致关重要的。同时还经常被用于高压塔中,其容量大大超过典型的塔盘。
★ 执行标准
我公司金属阶梯环填料严格按照中华人民共和国化工行业标准HG/T21556.4-1995《耐化学腐蚀金属填料技术条件》进行生产。
相关技术附件
实用新型专利证书:任意堆叠式填料 专利号:ZL 2018 2 0072713.2
实用新型专利证书: 叶片导流填料 专利号:ZL 2018 2 0071242.3
实用新型专利证书:球形散堆填料 专利号:ZL 2018 2 0071343.0
实用新型专利证书:圆柱状散堆填料 专利号:ZL 2018 2 0071353.8
实用新型专利证书:带导流器的散装填料 专利号:ZL 2018 2 0071361.9
实用新型专利证书:多孔半球组合式散堆填料 专利号:ZL 2018 2 0072711.3
系列质量检测报告:
产品安装及使用维护保养说明;
产品技术说明书:
产品合格证;
贵金属有机废气净化催化剂 现货供应
VIEW MORE+臭氧分解催化剂 直销
VIEW MORE+除臭催化剂 免费寄样
VIEW MORE+