贵金属有机废气净化催化剂 现货供应
VIEW MORE+物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
平方米 | 72800 | Lihua |
主要用途 | 气液分离 |
EINECS编号 | 1 |
品牌 | Lihua |
货号 | 02 |
产品规格 | 定做 |
执行标准 | ISO9000 |
英文名称 | Deodorant catalyst |
CAS编号 | |
别名 | 除臭剂 |
分子式 | 1 |
有效物质含量 | 99% |
除臭催化剂
1.产品概述
除臭催化剂以堇青石蜂窝陶瓷或者γ活性氧化铝为载体,采用独特的稀土助剂及复合金属氧化物材料配方制备。具有去味能力强、操作温区宽、使用寿命长、机械强度优等技术特点。
3.技术参数 Technical Parameter
技术参数 indicators | 蜂窝型除臭催化剂 Honeycomb type | 条型除臭催化剂 Strip-type | 技术特点 Technical features |
空速 Space velocity | 5000~10000h-1 | 10000~20000h-1 | 去 味 能 力 强 Strong deodorization ability |
净化率 Purification rate | ≥90% | ≥99% | |
可净化物种 Matters can be purified | 硫醇、甲醛、三苯、氨气 Thioalcohol,HCHO.Triphenyl,ammonia | 硫醇、甲醛、三苯、氨气 Thioalcohol,HCHO.Triphenyl,ammonia | |
使用寿命 Service life | ≥3年 ≥3 years | ≥5年 ≥5 years | 使用寿命长long service life |
操作温度 Operating Temperature | ≥25℃ | ≥25℃ | 操作温区宽Wide range of operating temperature |
压碎强度 Crush Strength | 轴向≥10MPa 径向≥1.5MPa Axial≥10MPa Radial≥1.5MPa | 50N/颗 50N/pc | 机械强度优 High Crush Strength |
堆比重 Bulk Density | 600±50g/L | 560±50g/L | |
规格 Size | 100×100×50 100×100×40 50×50×50 200孔/inch2 200 hole/inch2 | ?2mm ?3mm |
贵金属有机废气净化催化剂 现货供应
VIEW MORE+臭氧分解催化剂 直销
VIEW MORE+除臭催化剂 免费寄样
VIEW MORE+