贵金属有机废气净化催化剂 现货供应
VIEW MORE+物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
立方米 | 2620 | Lihua |
外型尺寸 | 1-2 |
货号 | 01 |
品牌 | Lihua |
用途 | 过滤 |
材质 | 氧化铝 |
型号 | LH-02 |
密度 | 1.35g/cm3 |
执行质量标准 | ISO9000 |
厂商 | 力华填料 |
稀土瓷砂
稀土瓷砂滤料广泛用于滤池,机械过滤器中估过滤介质,有效处理各种进水和污水,还可用于烟气除尘器中做滤料,过滤除去各种工业粉尘和锅炉烟尘。产品规格 (mm):Φ0.5-1,Φ1-2,Φ2-3。
主要技术指标:
项目 | 指标 | 备注 |
粒度,mm | 0.5-3.0 | - |
松装容量 , g/ml | 1.1-1.5 | - |
空隙率,% | 40-45 | - |
磨耗率 ,% | ≤0.5 | - |
抗压强度 N | 30-150 | - |
透水率 ,t/m 2 .h | 2-4 | - |
透气率 ,m 3 /m 2 h.h | 1500-2000 | - |
耐温度,℃ | ≥1000 | - |
耐酸度,% | 99.5 | 浸泡于30%HCl+50% H2SO4水溶液中14天。 |
耐碱度,% | 82.5 | 浸泡于10%NaOH+10% KOH水溶液中14天。 |
化学成分:
成份 | 含量 % |
Al2O3 | 18-25% |
SiO2 | 68-75% |
Fe2O3 | ≤1.0% |
MgO | ≤0.7% |
CaO | ≤0.5% |
K2O+Na2O | ≤4% |
稀土元素 | 微量 |
贵金属有机废气净化催化剂 现货供应
VIEW MORE+臭氧分解催化剂 直销
VIEW MORE+除臭催化剂 免费寄样
VIEW MORE+