贵金属有机废气净化催化剂 现货供应
VIEW MORE+物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
立方米 | 1260 | Lihua |
外型尺寸 | |
货号 | |
品牌 | Lihua |
用途 | |
材质 | 塑料 |
型号 | LH-03 |
密度 | 0.6g/cm3 |
执行质量标准 | ISO9000 |
厂商 | Lihua |
塑料拉鲁环-Lihua
★产品简介
塑料拉鲁环具有低压降,通量大,效率高的特点,HYPAK填料较同类尺寸的PALL环具有更低的压降及更高的传质效率,而且在填料层内液体分布好。塑料拉鲁环属于标准填料之一.开放结构保证了常规流过填料床产生最小的压降. 应用:适用于各种分离、吸收、脱吸装置、常减压装置、合成胺脱碳、脱硫系统、乙苯分离、异辛烷、甲苯分离等。
塑料拉鲁环按材质分聚丙烯(PP)拉鲁环、 增强聚丙烯(RPP) 拉鲁环、 聚偏氟乙烯(PVDF) 拉鲁环、聚氯乙烯(PVC)拉鲁环、氯化聚氯乙烯(CPVC)拉鲁环等.
★塑料拉鲁环技术指标
产品名称 | 塑料拉鲁环 | |||
材质 | PE,PP,RPP,PV,CPVC,PVDF | |||
使用寿命 | 3年以上 | |||
尺寸 mm | 比表面积 m2/m3 | 空隙率% | 堆积个数pcs/m3 | 堆积重量 Kg/m3 |
15 | 320 | 94 | 170000 | 80 |
25 | 190 | 88 | 44800 | 41.6 |
38 | 150 | 95 | 13500 | 65 |
50 | 110 | 95 | 6300 | 53.5 |
90 | 75 | 90 | 1000 | 40 |
125 | 60 | 97 | 800 | 30 |
性能 | 空隙率大、压降低、传质单元高度低、泛点高、气液接触充分、比重小、传质效率高 | |||
优点 | 1. 特殊结构使其流通量大,压降低,机械强度高。 2. 较强的耐腐蚀性能,空隙率大,节能环保,成本低,比重轻装卸容易。 | |||
应用领域 | 适用于各种分离,吸收,脱吸装置,常减压装置,合成氨脱碳、脱硫系统,乙苯分离,异辛烷,甲苯分离等, |
★ 应用范围
适用于各种分离、吸收、脱吸装置、常减压装置、合成氨脱碳、脱硫系统、乙苯分离、异辛烷/甲苯分离等。
★ 塑料填料的理化性能
性能\材质 密度g/cm3 | PE 0.94~0.96 | PP 0.89~0.91 | RPP 0.92~0.94 | PVC 1.32~1.44 | CPVC 1.50~1.54 | PVDF 1.75~1.78 |
使用温度 ℃ | ≤90 | ≤100 | ≤130 | ≤60 | ≤90 | ≤280 |
耐化学腐蚀性 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀 |
抗压强度 N/mm | ≥6.0 | ≥6.5 | ≥7.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥10.0 |
贵金属有机废气净化催化剂 现货供应
VIEW MORE+臭氧分解催化剂 直销
VIEW MORE+除臭催化剂 免费寄样
VIEW MORE+