贵金属有机废气净化催化剂 现货供应
VIEW MORE+物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
立方米 | 2620 | Lihua |
品牌 | Lihua |
材质 | 氧化铝 |
型号 | LH-02 |
加工定制 | 是 |
密度 | 1.35g/cm3 |
执行质量标准 | ISO9000 |
厂商 | 力华填料 |
惰性氧化铝瓷球
填料类瓷球,又名惰性氧化铝瓷球,广泛应用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业,作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料和塔填料,其主要作用是增加气体或液体分布点,支撑和保护强度不高的活性催化剂。根据惰性氧化铝瓷球AL2O3含量的不同,又分为:普通瓷球、惰性氧化铝瓷球、中铝瓷球、高铝瓷球、99高铝瓷球。
惰性氧化铝瓷球具有高强度、高化学稳定性和热稳定性的特性,它可以耐高温、高压和酸、碱、盐及各种有机溶剂的腐蚀,广泛用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业、作为反应器内催化剂的支撑和覆盖材料,可缓冲进入反应器内液和气体对催化剂的冲击,保护催化剂,并改善反应器内液体和气体的分布。
应用范围
惰性瓷球广泛应用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业。
化学性能
Al2O3+SiO2 | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O+Na2O |
>92% | 16-19% | 70-76% | <1% | <1.5% | <2.5% | <4% |
物理性能
指标 | 数值 |
吸水率 (%) | <0.5 |
堆比重(kg/m3) | 1.35-1.45 |
毛比重(kg/m3) | 2.3-2.45 |
*操作温度(℃) | 982 |
莫氏硬度(scale) | >7 |
★尺寸和抗压强度
尺寸 | 抗压强度(公斤/粒) | 抗压强度(牛顿/粒) |
3mm (1/8”) | >28 | >275 |
6mm (1/4”) | >55 | >540 |
13mm (1/2”) | >170 | >1670 |
19mm (3/4”) | >430 | >4210 |
25mm (1”) | >635 | >6220 |
38mm (1.5”) | >910 | >8920 |
50mm (2”) | >1000 | >9800 |
名称 | 主要技术指标 | 特性及应用 |
惰性瓷球 | 含量:Al2O320-90% 堆重1300-1400kg/m3 | 催化剂支撑、覆盖填料 |
活性瓷球 | 组份Nio、CoO、MoO3、Wo3、Al2O3 | 具有一定催化作用的支撑、覆盖填料,可保护催化剂减少中毒和结焦 |
开孔瓷球 | 含量Al2O3 20-90% 堆重1100-1550kg/m3 | 高空隙率、低阻力的催化剂支撑、覆盖填料 |
微孔瓷球 | 孔径0.5-35/35-100/100-1000um | 能过滤油品中的胶质和固体颗粒物的催化剂支撑覆盖填料及载体 |
凹凸瓷球 | 含量Al2O3:20-90% 堆重1100-1500kg/m3 | 高空隙、低压降的催化剂支撑、覆盖填料 |
蓄热瓷球 | 堆重1200-1400kg/m3 热容量≥850j/kg.k | 空分工业蓄热式换热器用蓄热填料 |
耐火瓷球 | 堆重1200-1400kg/m3耐碱度≥85% | 用于合成氨厂变换炉,转化炉内的催化剂支撑、覆盖填料 |
耐磨瓷球 | 堆重1600-1800 kg/m3(MQA) | 高密度、高强度、耐磨损、无污染的研磨介质,适用于各种研磨设备中 |
惰性瓷柱 | 含量Al2O3 20-90% 堆重1300-1400kg/m3 | 催化剂支撑、覆盖填料及载体 |
订货须知
1、用户订货时应详细介绍装置基本情况,包括反应器尺寸、工作温度等。
2、订货时应提出所需产品规格、型号、铝硅成份总含量。
3、因惰性瓷球在反应器内属自然密堆装填,故用户订货时应与我方人员根据实际装填体积确定数量,并应考虑15-20%的余量。
贵金属有机废气净化催化剂 现货供应
VIEW MORE+臭氧分解催化剂 直销
VIEW MORE+除臭催化剂 免费寄样
VIEW MORE+