贵金属有机废气净化催化剂 现货供应
VIEW MORE+物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
立方米 | 8960 | Lihua |
品牌 | Lihua |
材质 | 金属 |
型号 | LH-03 |
加工定制 | 是 |
密度 | 600g/cm3 |
执行质量标准 | ISO9000 |
厂商 | 萍乡市力华填料有限公司 |
鲍尔环填料
臭氧填料:
我公司生产的臭氧填料是以稀土改性活性氧化铝为载体,以过渡金属复合氧化物为活性组分的高效有机废水净化用臭氧氧化催化剂;具有降解能力强、臭氧消耗低、无二次污染、使用寿命长等技术特点。适用于石化、煤化工、精细化工、印染、造纸、皮革、医药、畜牧等行业的废水治理,具有优良的降解效果及较高的矿化能力,废水CODCr去除率及TOC (总有机碳)去除率较好,空白对比提升率超20%。
技术指标 Technical Parameter
技术参数 Indicators | 低浓度COD降解用 臭氧氧化催化剂 Ozonation catalyst for low concentration COD | 高浓度COD降解用 臭氧氧化催化剂 Ozonation catalyst for high concentration COD | 技术特点 Technical features |
适宜温度 Suitable temperature | 15-20℃ | 15-20℃ | 降 解 能 力 强 Strong degradation capacity |
空塔接触时间(建议) Empty tower contact time | 30-60分钟 30-60 min | 30-60分钟 30-60 min | |
空白对比CODCr降解提升率 Degradation rate of lifting of CODcr than no catalyst | ≥20% | ≥20% | |
臭氧投放浓度 Concentration of Ozone dose | 80-120mg/L | 80-120mg/L | 臭氧消耗低 Low consumption of O3 |
臭氧投加比 (建议)Ozone addition ratio O3/ΔCOD | 1.5-3.0 | 1.2-1.5 | |
组成 Composition | 氧化铝、复合氧化物 Alumina,Compound alumina | 氧化铝、复合氧化物 Alumina, Compound alumina | 无二次污染 Non secondary pollution |
使用寿命 Service life | ≥5年 ≥5 years | ≥3年 ≥3 years | 使用寿命长 Long service life |
压碎强度 Crush strength | 80N/颗 80N/pc | 80N/颗 80N/pc | 物性稳定 Stable physical |
堆比重 Bulk density | 1000±50g/L | 700±50g/L | |
规格 Size | ?3~5 ?4~6 | ?3~5 ?4~6 |
塑料鲍尔环:
塑料鲍尔环填料是一种高径相等的开孔环型填料,每层窗孔有5个舌叶,每个舌叶内弯指向环心,上下两层窗孔的位置相反错开,一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右。具有空隙率大,压降和传质单元高度低,泛点高、汽液接触充分、比重小、传质效率高等特点。
这种结构改善了汽液分布,充分利用了环的内表面,从而使得填料塔内的气体和液体能够从窗体自由通过。
★ 几何性能
规格 | 外径*高*厚mm | 堆积个数n/m3 | 堆积重度kg/m3 | 比表面积m2/m3 | 空隙率% | 干填料因子m-1 |
Dg16 | 16*16*1.1 | 112000 | 141 | 188 | 0.91 | 249 |
Dg25 | 25*25*1.2 | 53500 | 150 | 175 | 0.901 | 239 |
Dg38 | 38*38*1.4 | 15800 | 98.0 | 115 | 0.89 | 220 |
Dg50 | 50*50*1.5 | 6500 | 74.8 | 112 | 0.901 | 154 |
Dg76 | 76*76*2.6 | 1930 | 70.9 | 73 | 0.92 | 94 |
塑料材质具有良好的耐腐蚀性能,空隙大,通量大,压降小,气液接触充分,传质效率高阻力小,能耗低,重量轻、易装卸,可重复使用、操作费用低。是石油,化工,氯碱,煤气,环保行业的中低温(60-150°C)提溜,吸收及洗涤塔中。
若您对我们产品感兴趣,欢迎与我们联系!
贵金属有机废气净化催化剂 现货供应
VIEW MORE+臭氧分解催化剂 直销
VIEW MORE+除臭催化剂 免费寄样
VIEW MORE+