贵金属有机废气净化催化剂 现货供应
VIEW MORE+物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
立方米 | 3380 | Lihua |
品牌 | Lihua |
材质 | 陶瓷 |
型号 | LH-02 |
加工定制 | 是 |
密度 | 0.6g/cm3 |
执行质量标准 | ISO9000 |
厂商 | 力华填料 |
陶瓷波纹规整填料
★ 产品概述
陶瓷波纹规整填料是一种新型规整填料,陶瓷规整填料是由许多具有相同几何形状的填料单元体组成。由于陶瓷独特的结构,具有良好的亲水性能,陶瓷规整填料表面可形成极薄的液膜的湍动及气流的倾斜曲折通道能促进气流但又不阻挡气流使陶瓷填料能与金属填料相匹敌,而其耐腐蚀、耐高温性能金属填料却无法相比。陶瓷规整填料表面结构有良好的湿润性能,能使液体加快流动、使填料滞液量降至*。从而降低了过热、聚合和结焦的机会。
★陶瓷波纹规整填料化学性能
SiO2 | Fe2O3 | CaO | Al2O3 | MgO | Other |
≥72% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≥23% | ≤1.0% | 2% |
★陶瓷波纹规整填料性能
型号 | 比表面积m2/m3 | 堆比重kg/ m3 | 空隙率% | 倾斜角 | 压力降mmHg/m | 水力直径 mm | 液体负荷m3/m2h |
125Y | 125 | 320 | 90 | 450 | 1.8 | 28 | 0.2-100 |
160Y | 160 | 370 | 85 | 450 | 2 | 15 | 0.2-100 |
250Y | 250 | 420 | 80 | 450 | 2 | 12 | 0.2-100 |
350Y | 350 | 470 | 78 | 450 | 2.5 | 10 | 0.2-100 |
400Y | 400 | 500 | 75 | 450 | 3 | 8 | 0.2-100 |
450Y | 450 | 520 | 72 | 450 | 4 | 7 | 0.2-100 |
550Y | 550 | 620 | 74 | 450 | 5.5 | 6 | 0.18-100 |
700Y | 700 | 650 | 72 | 450 | 6 | 5 | 0.15-100 |
100X | 100 | 280 | 92 | 300 | 1.5 | 30 | 0.2-100 |
125X | 125 | 300 | 90 | 300 | 1.8 | 28 | 0.2-100 |
160X | 160 | 350 | 85 | 300 | 2 | 15 | 0.2-100 |
250X | 250 | 380 | 80 | 300 | 2.5 | 12 | 0.2-100 |
350X | 350 | 450 | 78 | 300 | 3 | 10 | 0.2-100 |
400X | 400 | 480 | 75 | 300 | 4 | 8 | 0.2-100 |
450X | 450 | 500 | 72 | 300 | 4.5 | 7 | 0.2-100 |
470X | 470 | 440 | 75 | 300 | 5 | 7 | 0.2-100 |
550X | 550 | 620 | 74 | 300 | 5.5 | 6 | 0.18-100 |
700X | 700 | 650 | 72 | 300 | 6 | 5 | 0.15-100 |
贵金属有机废气净化催化剂 现货供应
VIEW MORE+臭氧分解催化剂 直销
VIEW MORE+除臭催化剂 免费寄样
VIEW MORE+